...
La frecuencia del cálculo varia en función de los indicadores. Su valor se actualiza en tiempo real, de manera diaria o , semanalmente o cuando se cambia de temporada.
...
Nivel | Número de sesiones ( = valor) | Nombre del nivel |
---|---|---|
0 | 0 | Inactivo |
1 | 1 | Ocasional |
2 | de De 2 a 5 | Regular |
3 | 6 o más | Asiduo |
...
Valor
El valor es «Sí» cuando el contacto sea socio y su membresía sea válida.
- Membresía no reembolsada.
- Membresía para la temporada en curso o en la que la franja de validez no haya expirado.
Valor por defecto: No
Nivel
...
Nivel | Franja de ingresos ( = valor) | Nombre del nivel |
---|---|---|
1 | Forman parte del 50% con la menor cantidad de ingresos | Pequeño |
2 | Pertenecen a la franja que supera el 50% con menor cantidad de ingresos pero por debajo del 20% de los ingresos más altos | MedioMediano |
3 | Son el 20% con los ingresos más altos | Grande |
...
Este indicador presenta si un contacto es un pequeño, medio mediano o gran consumidor durante la temporada en curso.
Frecuencia de cálculo
Semanal
Valor
El valor se recalcula vuelve a calcular semanalmente. Representa el ingreso generado por un contacto en la temporada en curso.
Valor por defecto: 0
Nivel
El nivel se calcula según con el mismo método utilizado por el indicador PMG.
Nivel | Franja de ingresos ( = valor) | Nombre del nivel |
---|---|---|
1 | Forman parte del 50% con la menor cantidad de ingresos | Pequeño |
2 | Pertenecen a la franja que supera el 50% con menor cantidad de ingresos pero por debajo del 20% de los ingresos más altos | MedioMediano |
3 | Son el 20% con los ingresos más altos | Grande |
...
Valor
El valor es la fecha de la sisión sesión más reciente (pasada o próxima) para la que el contacto ha comprado entradas. Las entradas anuladas no se tienen en cuenta en el cálculo de la recencia.
Valor por defecto: NULL
...
Nivel | Número de veces compartido(s) (= valor) | Nombre del nivel |
---|---|---|
0 | 0 | Inactivo |
1 | Es Forman parte del 50% que menos comparte | Ocasional |
2 | Entre el 50% Pertenecen a la franja entre el 50% que menos comparte y el 20% que más comparten | Comprometido |
3 | Es del Son el 20% que más comparten | Embajador |
...
Nivel | Número de visita(s) (= valor) | Nombre del nivel |
---|---|---|
0 | 0 | Inactivo |
1 | Es Forman parte del 50% con la tasa de retorno más baja | Influyente básico |
2 | Entre Pertenecen a la franja entre el 50% con tasa más baja y el 20% con la más alta | Influyente |
3 | Es del Son el 20% con la tasa de retorno más alta | Influyente clave |
...