Agenda
2018 | Date | Speaker | Language | Registration | Recording | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piz Bernina V3 - Highlights | 10th January 2018 | Ian Rickebusch | EN | na | Replay | ||||||||||
L'interface FNAC | 14th February 2018 | Laurent Kloetzer | FR | na | Replay + Focus360_Fnac.pdf | ||||||||||
Loyalty Management for Sports | 5th March 2018 | Jean-Marie Tardy | EN | na | Replay | ||||||||||
Whymper V1 - Présentation | 28th March 2018 | Miso Milicevic | FR | na | Replay | ||||||||||
Whyper V1 - Highlights | 28th March 2018 | Miso Milicevic | EN | na | Replay | ||||||||||
Les Widgets de Gravity | 18th April 2018 | Fiorenzo Morini | FR | na | Replay | ||||||||||
The Gravity Widget | 18th April 2018 | Fiorenzo Morini | EN | na | Replay | ||||||||||
L'édition de maquettes de billets | 16th May 2018 | Laurent Burgbacher | FR | na | Replay | ||||||||||
Tickets templates editing | 16th May 2018 | Laurent Burgbacher | EN | na | Replay | ||||||||||
Votre Service Client - Meilleures Pratiques | 20th June 2018 | Jean-Marie Tardy | FR | na | Replay | ||||||||||
Customer Care Best Practices | 20th June 2018 | Jean-Marie Tardy | EN | na | Replay | ||||||||||
Whymper V2 - Présentation | 19th Sept. 2018 | Miso Milicevic | FR | na | Replay | ||||||||||
Whymper V2 - Highlights | 19th Sept. 2018 | Miso Milicevic | EN | na | Replay | ||||||||||
SecuTix Data AnalyTix | 10th Oct. 2018 | Marine Stankova | FR | na | Replay | ||||||||||
SecuTix Data AnalyTix | 10th Oct. 2018 | Marine Stankova | EN | na | Replay | ||||||||||
La gestion du B2B | 21st Nov. 2018 | Caspar Fall | FR | na | Replay | ||||||||||
B2B Management Overview | 21st Nov. 2018 | Caspar Fall | EN | na | Replay | Whymper V3 - Présentation | 12th Dec. 2018 | Miso Milicevic | FR | Click here | Whymper V3 - Highlights | 12th Dec. 2018 | Miso Milicevic | EN | Click here
2017 | Date | Speaker | Registration | Recording |
---|---|---|---|---|
Piz Bernina V2 - Overview | 13th September 2017 | Miso Milicevic | na | Replay |
Equilibrium & Gravity landing page | 27th September 2017 | Danni Le | na | Replay |
Customize your reports | 11th October 2017 | Laurent Burgbacher | na | |
Set-up of automatic reports sending | 25th October 2017 | Noémie Hermans | na | Replay |
Set-up & selling of a new event | 8th November 2017 | Caspar Fall | na | Replay |
Customer Support Best Practices | 22nd November 2017 | Sokhanita Breton | na | Replay |
Advantages: benefits & use cases | 6th December 2017 | Marine Stankova | na | Replay |
How to take part?
This webinar is open to anyone from your organization who might be interested by the topic!
Invitations are sent by emails a few weeks before each webinar and the direct link to the subscription is also provided in the agenda on this page.
Before your first participation to one of our Focus 360°, please take 2 minutes to make sure that on day D you will be able to connect to the webinar. First, check your system requirements and then make sure you have an audio head-set with a microphone otherwise, you can use your phone using the information from the subscription confirmation.
Comment participer?
Ces webinaires sont ouverts à tous les utilisateurs de votre organisation qui sont intéressés par le suejt!
Les invitations sont envoyées par email quelques semaines avant chaque webinaire et vous trouverez également un lien d'inscription directement sur cette page.
Avant votre première participation à un Focus 360°, nous vous conseillons de prendre 2 minutes afin de vérifier que le jour J, vous serez en mesure de vous connecter à votre webinaire. Commencez par vérifier la configuration de votre système et ensuite assurez-vous d'avoir un casque muni d'un micro. Notez qu'il est également possible de joindre la partie audio avec un téléphone classique en utilisant le numéro indiqué dans la confirmation d'inscription.