...
Spalten | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
order_id | Auftragsnummer | ||||||||||||||||||||||
line_id | technische (eindeutige) ID der Zeile | ||||||||||||||||||||||
type | Art der Operation; mögliche Werte:
* Ein Storno kann in Secutix vom Kunden oder vom Veranstalter veranlasst sein und daraufhin Stornogebühren erhoben werden | ||||||||||||||||||||||
kind | Nähere Bezeichnung des Objekts, zur Unterscheidung von SOLL & HABEN | ||||||||||||||||||||||
Accounting_Code | Eindeutiger Code aus SecuTix. Per default ist dieser Code die Kombination aus "type + kind" Code des Objekts (Produkt // Zahlart) Kann in der Schnittstelle per Mappingim Menü "Mapping" mit einem eigenen Code überschrieben werden. | ||||||||||||||||||||||
Analytic 1-4 | Möglichkeit, via weiterem Mapping eigene Codes einzutragen, z.B. für Kostenstellen, Kostenträger o.ä. Siehe auch 7.4. - Kostenstellen / Kostenträger | ||||||||||||||||||||||
name | Name des angelegten Produkts | ||||||||||||||||||||||
product_family | Produktfamilie | ||||||||||||||||||||||
ITEM_DATE | Produktdatum (z.B. Zeitfenster, Veranstaltungsdatum,...) | ||||||||||||||||||||||
amount | Betrag mit 3 Nullen (1000 = 1,00) | ||||||||||||||||||||||
VAT_RATE | Prozentsatz der Steuer | ||||||||||||||||||||||
VATCODE | eindeutiger Code des Steuersatzes | ||||||||||||||||||||||
operator_name | Name des buchenden Benutzer (virtueller Benutzer oder Anwender) | ||||||||||||||||||||||
contact_number | Kontakt ID des Käufers | ||||||||||||||||||||||
PAYMENT_SALE | Trigger Payment oder Sale |
...