...
El nivel de un indicador se calcula a partir del valor de ese mismo indicador. (Un indicador está activo (resp. desactivadao desactivado) para todos los organismos de una institución).
...
Nivel | Franja de ingresos ( = valor) | Nombre del nivel |
---|---|---|
1 | Forman parte del 50% con la menor cantidad de ingresos | Pequeño |
2 | Pertenecen a la franja que supera el 50% con menor cantidad de ingresos pero por debajo del 20% de los ingresos más altos | Mediano |
3 | Son el 20% con los ingresos más altos | Grande |
PMG - N
Este indicador presenta muestra si un contacto es un pequeño, mediano o gran consumidor durante la temporada en curso.
...
Nivel | Sesión más reciente ( = valor) | Nombre del nivel |
---|---|---|
0 | Ninguna | Sin pedido |
1 | Más de 3 años | Hace más de 3 años |
2 | Entre 1 y 3 años y 1 año | Entre 1 y 3 años |
3 | A lo largo de los últimos meses | Hace menos de un año |
4 | Hoy o próximamente | Futuro |
...
Indica cuál es el canal de vente venta más usado por el contacto a lo largo de los últimos 12 meses o 36 meses si no se ha hecho ninguna compra en los 12 últimos meses.
...
Valor
El valor es el número de compras que haya hecho el contacto en su canal de venta preferido (aquel en el que haya realizado más compras) en los últimos 12 meses o 36 meses si no se ha hecho ninguna compra en los últimos 12 meses.
En caso de igualdad en el número de comprar compras entre varios canales, la orden será sobre B2B y después INTERNET.
Valor por defecto: NULL
...
Nivel | Número de veces compartido (s) (= valor) | Nombre del nivel |
---|---|---|
0 | 0 | Inactivo |
1 | Forman parte del 50% que menos comparte | Ocasional |
2 | Pertenecen a la franja entre el 50% que menos comparte y el 20% que más comparten | Comprometido |
3 | Son el 20% que más comparten | Embajador |
...
Nivel
El nivel se calcula según la franja en la que se encuentre el contacto.
Nivel | Número de visita (s) (= valor) | Nombre del nivel |
---|---|---|
0 | 0 | Inactivo |
1 | Forman parte del 50% con la tasa de retorno más baja | Influyente básico |
2 | Pertenecen a la franja entre el 50% con tasa más baja y el 20% con la más alta | Influyente |
3 | Son el 20% con la tasa de retorno más alta | Influyente clave |
...