Compatibilidad e interfaces Matterhorn V3
Versiones del software para los puestos de los usuarios
SecuTix es compatible con Windows Vista / 7 / 8 / 10.
Para simplificar la gestión de los programas de software compatibles con SecuTix, tiene a su disposición un paquete por idioma que incluye las versiones compatibles de Firefox y de Java; véase la guía de instalación.
En la tabla siguiente se indican las versiones compatibles de los programas de software de los ordenadores de los usuarios. La actualización de los ordenadores de los operadores que tengan versiones «obsoletas» se debe efectuar a partir de ahora con la versión siguiente.
Elemento | Versiones | Versiones obsoletas | Versiones compatibles |
---|---|---|---|
Windows | XP y anteriores | Ø | Vista / 7 / 8 / 10 |
Firefox | 38.1.0 ESR y anteriores | 38.6.1 ESR | 38.8.0 ESR |
Java | 1.8u51 y anterior | 1.8u74 | 1.8u112 |
Boca micro | Ø | Ø | 51 |
Boca lemur | Ø | Ø | 32 |
ieTab 2 plus | Ø | Ø | 4.12.6.1 |
Versiones de las interfaces públicas
Las versiones compatibles de las interfaces entre SecuTix y los sistemas externos (sitio web institucional, interfaces con los distribuidores) se describen en la tabla siguiente. Los trabajos efectuados permiten mantener la arquitectura con la visión de una mejor gestión del rendimiento y los impactos.
Nota importante: Se deben llevar a cabo los trabajos de actualización de los sistemas externos para adaptarlos a las versiones compatibles a partir de la siguiente versión de SecuTix.
Interfaz web del servicio | Versiones no compatibles | Versiones obsoletas | Versiones compatibles |
---|---|---|---|
Interfaz pública de contacto | 2.8 y anterior | 2.9 - 2.12 | 2.13 |
Interfaz pública de venta | 1.9 y anterior | 1.10 - 1.16 | 1.17 |
Interfaz pública de impresión y envío | 1.6 y anterior | 1.7 - 1.9 | 1.10 |
Interfaz pública del sitio web externo | Ø | Ø | 2.0 |
Interfaz pública de control de acceso | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
Interfaz mediante un archivo | Versiones no compatibles | Versiones obsoletas | Versiones compatibles |
---|---|---|---|
Importación de los productos de tienda | Ø | Ø | 1.0 |
Importación de los productos (Euterpe) | Ø | Ø | 1.0 |
Importación de las ventas | 1.2 y anterior | Ø | 1.3 |
Exportación para el control de acceso | Ø | Ø | 1.0 |
Exportación para la contabilidad | Ø | 1.0, 2.0, 2.1 | 3.0 |
Importación de los contactos | Ø | Ø | 1.0 |
Puede solicitar los detalles técnicos.